Description
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 80 g. (um plato). Cantidad de porciones por envase: 3.
| – | PORCIÓN (50 gr) | % VD (*) | |
| VALOR ENERGÉTICO | – | 162 kcal = 679 KJ | 8 |
| CARBOHIDRATOS | – | 30 g | 10 |
| AZÚCARES TOTALES | – | 0.5 g | |
| AZÚCARES AGREGADOS | – | 0 g | |
| PROTEÍNAS | – | 7.8 g | 10 |
| GRASAS TOTALES | – | 1.2 g | 2 |
| GRASAS SATURADAS | – | 0 g | – |
| GRASAS TRANS | – | 0 g | – |
| GRASAS MONOINSATURADAS | – | 0.1 g | – |
| GRASAS POLIINSATURADAS | 0.5 g | – | |
| COLESTEROL | 0 g | – | |
| FIBRA | 4 g | 16 | |
| SODIO | 0 mg | 0 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal. o 8.400 KJ. Sus valores diarios puede ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Los productos Wakas son libres de gluten, sin lactosa y sin conservantes.
Las legumbres aportan un alto contenido proteico, fibra, micronutrientes, Vitamina B, etc. Al combinarlas con algunos cereales y semillas, la calidad de las proteínas mejoran, ya que aportan otros aminoácidos esenciales en calidad y cantidad apropiadas.
*Puede contener leche y derivados de soja.




Reviews
There are no reviews yet.